← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18275475 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18242026 | 70,998,270 | 10,109.18 / 12,131,014.96 | Обменять | |
| 0.18236075 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18149130 | 10,546,994.02 | 22,542.11 / 2,862,421.31 | Обменять | |
| 0.18142764 | 100,000 | 50.0000 / 551,183.93 | Обменять | |
| 0.18120531 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.18106369 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,850.06 | Обменять | |
| 0.18066029 | 108,608.47 | 2,533.78 / 287,162.16 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17843292 | 4,831,601 | 557.0000 / 1,580,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17829515 | 234,599 | 2,815.32 / 281,531.53 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.16961603 | 7,365,361 | 473.4112 / 530,000,000 | Обменять |