← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 5.5086 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 5.5057 | 394,710,880 | 1,839.24 / 2,207,083.27 | Обменять | |
| 5.4836 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 5.4788 | 400,000 | 20.0000 / 73,008.45 | Обменять | |
| 5.4758 | 12,933,290.82 | 4,111.76 / 522,115.14 | Обменять | |
| 5.4678 | 11,482.92 | 54.0000 / 2,100.09 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |
| 5.4580 | 506,843.95 | 462.3446 / 52,399.05 | Обменять | |
| 5.3866 | 299,536 | 513.7162 / 51,371.62 | Обменять | |
| 5.3824 | 404,014 | 102.0000 / 288,000,000,000 | Обменять | |
| 5.2118 | 40,368,770 | 36.8000 / 96,800,000 | Обменять | |
| 5.0831 | 27,633,530.93 | 312.7638 / 5,436,301.94 | Обменять |